為用戶提供優質的產品和周到的服務
產品名稱 | 鉻剛玉澆注料 | |||
牌號 | RTSA-C-94 | RTSA-CM-88 | RTSA-CM-80 | RTSA-CM-72 |
推薦使用溫度 ℃ | 1650 | 1600 | 1600 | 1550 |
Al2O3 % ≥ | 94 | 88 | 80 | 72 |
SiO2 % ≤ | 0.5 | 6 | 15 | 25 |
Fe2O3 % ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
體積密度 g/m3 ≥ | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
常溫耐壓強度 Mpa ≥ | 90 | 80 | 70 | 60 |
重燒線變化(1300℃×3h), % ≤ | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 |
上一條:鉻剛玉澆注料
下一條:高耐磨、耐磨、隔熱澆注料