為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
產(chǎn)品名稱 | 高耐磨澆注料 | 耐磨澆注料 | 隔熱耐磨澆注料 | ||||
牌號 | RTSA-CW-A | RTSA-CW-B1 | RTSA-CW-B2 | RTSA-CW-C1 | RTSA-CW-C2 | RTSA-CW-C3 | |
Al2O3 % ≥ | 85 | 50 | 50 | 36 | 30 | 30 | |
Fe2O3 % ≤ | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
體積密度 g/m3 ≥ | 110℃ | 3.10 | 2.50 | 2.30 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
540℃ | 2.95 | 2.45 | 2.25 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | |
815℃ | 2.95 | 2.45 | 2.25 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | |
耐壓強度 Mpa | 110℃ | 80 | 60 | 40 | 40 | 35 | 20 |
540℃ | 80 | 50 | 30 | 35 | 30 | 15 | |
815℃ | 80 | 60 | 30 | 35 | 25 | 15 | |
抗折強度 Mpa | 110℃ | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 |
540℃ | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2.5 | |
815℃ | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2.5 | |
重?zé)€變化(815℃×3h), % | 0~-0.3 | 0~-0.2 | 0~-0.2 | 0~-0.2 | 0~-0.2 | 0~-0.2 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m·K) | 540℃ | / | / | / | 045~-0.45 | 035~-0.42 | 036~-0.35 |
815℃ | / | ≤0.9 | ≤0.8 | 050~-0.59 | 040~-0.49 | 034~-0.40 | |
常溫耐壓強度Mpa ≥ | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 |
上一條:剛玉、剛玉-莫來石澆注料