為用戶提供優質的產品和周到的服務
牌號 | RTSA-TG-70 | RTSA-TG-60 | RTSA-TG-40 | |
化學成份 % | Ai2O3 | 26 | 36 | / |
SiC | 70 | 60 | 40 | |
Fg2O3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | |
最高使用溫度 | ℃ | 1600 | 1500 | 1400 |
體積密度 kg/m3 | 110℃/24hrs ≥ | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
冷態耐壓度 Mpa | 1000℃/3hrs ≥ | 80 | 70 | 60 |
加熱永久線變化率 % | 1000℃/3hrs | -0.6~0(埋碳) | -0.5~0(埋碳) | -0.4~0(埋碳) |
熱震穩定性(次)風冷 | 1000℃/3hrs ≥ | 40 | 35 | 30 |
耐磨性 CC | 1000℃/3hrs ≤ | 5 | 6 | 7 |
可塑性指數 | % | 15~40 | ||
導熱系數 W/m.k | 1000℃ | 6~8 | 5~7 | 3~5 |
上一條:高強低導熱系列澆注料
下一條:碳化硅抗結皮澆注料