為用戶提供優質的產品和周到的服務
牌號 | RTSA-16 | RTSA-16K | |||
最高使用溫度 | ℃ | 1300 | 1400 | ||
化學成份 | SiC+SiO2 | % | ≥45 | ≥55 | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.5 | |
抗折強度 | 110℃×24h | Mpa | ≥8 | ≥11 | |
1100℃×3h | Mpa | ≥9 | ≥12 | ||
耐壓強度 | 110℃×24h | Mpa | ≥70 | ≥80 | |
1100℃×3h | Mpa | ≥80 | ≥100 | ||
燒后線變化率 | 1100℃×3h | % | ±0.4 | ±0.4 | |
施工參考用水量 | % | 6~7 | 6~7 |
上一條:碳化硅耐火可塑料
下一條:高鋁質高強耐火澆注料