為用戶提供優質的產品和周到的服務
A、技術性能指標 |
名稱 | 碳化硅澆注料(可塑料) | 高鋁耐火澆注料 (可塑料) | 微膨脹耐火澆注 料 | 隔熱澆注料 | 保溫澆注料 | 碳化硅磚 | 輕質保溫磚 | |||
指標、牌號 | ZCJ-120 | ZGAJ-1 | ZGAJ-2 | ZGAJ-3 | ZGL-70 | ZQL-1350 | ZJQ-1000 | NG-0.6 | ||
化學成份 | SiC % | ≥55 | / | / | / | / | ≥70 | NG-0.6 | ||
Al2O3 % | ≥20 | ≥75 | ≥80 | ≥82 | ≥35 | >10 | ||||
SiO2 % | / | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥45 | 10 | ||||
ZrO2 % | ||||||||||
Fe2O3 % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤2.5 | |||||
耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | >50 | ≥3.8 | ≥4.5 | ≥100 | ≥1.5 常溫 |
800℃×3h | / | ≥70 | ≥90 | ≥120 | >35 | / | ≥3.5 | ≥2.4 | ||
1200℃×3h | ≥120 | / | / | ≥100 | ≤7.5 1300℃ | ±0.15 1400℃ | ||||
體積密度 g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.9 | ≥2.2 | ≤0.9 | ||||
燒后線變化 % | ≤-0.4 1200℃ | ≤-0.15 800℃ | ≤0.15 800℃ ≤0.30 1100℃ | ≤-0.4 1200℃ | 0-0.2 815℃ +0.1~+0.5 1300℃ | ≤-0.3 1300℃ | 1.0±0.03 ≤-0.3 1000℃ | 0.6±0.05 0.25 1200℃ | ||
抗折強度 ;MPa | 110℃×24h | ≥12 | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥0.6 | ≥1.8 | |||
800℃×3h | / | ≥10 | ≥15 | ≥18 | / | ≥1.0 | ||||
1200℃×3h | ≥15 | / | / | ≥15 | ≥2.0 1300℃ |
名稱 | 碳化硅澆注料(可塑料) | 高鋁耐火澆注料 (可塑料) | 微膨脹耐火澆注 料 | 隔熱澆注料 | 保溫澆注料 | 碳化硅磚 | 輕質保溫磚 | ||
指標、牌號 | ZCJ-120 | ZGAJ-1 | ZGAJ-2 | ZGAJ-3 | ZGL-70 | ZQL-1350 | ZJQ-1000 | NG-0.6 | |
導熱系數 w/m.k | ≥5.0 500℃ | ≥1.3 800℃ | ≥2.0 500℃ | ≥2.5 500℃ | ≤0.18 500℃ | 0.35 500℃ | |||
熱震穩定性 (1350℃空冷) 次 | ≥50 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≤0.20 650℃ | ||||
耐磨性 cc | ≤8 1200℃ | ≤10 800℃ | ≤7 800℃ | ≤6 800℃ | / | ||||
耐酸度 % | 98 | 98 | 98 | 98 | / | ||||
氣孔率 % | ≤18 | ≤16 | ≤16 | ≤14 | / | ≤18 | |||
最高使用溫度 ℃ | 1550 | 1400 | 1400 | 1650 | 1350 | 1350 | 1550 |
注:1、碳化硅磚是目前垃圾焚燒爐耐材中磚類的首選,也有選用質量、價格差不多的鋯鉻剛玉磚、鋯剛玉磚,也有選用質量、價格稍低的剛玉磚、高鋁磚。2、粘土磚按國標。 B、選用耐火材料品種和使用部位關系分析表 |
部 位 | 工 況 | 耐火材料要求的物理性能 | 選用的耐火材料 |
后斜拱、前拱、鍋爐上 部墻、下部后墻、灰坑、鍋爐灰斗、檢查門 | (1)工作溫度 500-1200℃ (2)垃圾的沖刷磨損 (3)腐蝕性氣體侵蝕 (4)溫度變化的熱沖擊 | (1)耐磨損性 (2)抗腐蝕性 (3)耐熱震性 | 工作層:高鋁耐火澆注料(ZGAJ-1 至 3)或同質可塑料 第二層:隔熱澆注料 |
下部側墻、鍋爐水冷壁 | (1)工作溫度 800-1200℃ (2)高溫煙氣沖刷 (3)腐蝕性氣體侵蝕 (4)溫度變化的熱沖擊 | (1)耐磨損性 (2)耐腐蝕 (3)耐高溫 (4)溫度變化的熱沖擊(5)熔渣難附著 | 工作層:碳化硅澆注料(低水泥結合)或同質可塑料;適宜部分用SiC 磚 中間層和永久層:隔熱澆注料和 保溫材料 |
下部側墻、落料臺墻、 溜模下部、堆料機側墻、落料臺、調節門 | (1)工作溫度 700-1200℃ (2)燒后垃圾的沖擊、磨損 (3)腐蝕性氣體侵蝕 (4)溫度變化的熱沖擊 | 同上 | 工作層:高鋁耐火澆注料 (ZGAJ-3)或同質可塑料。也可選用 SiC 含量低一些的澆注料或可塑料 |
鍋爐爐頂、省煤器、過熱器、煙囪、煙道 | (1)工作溫度 500-1000℃ (2)高溫煙氣沖刷 (3)腐蝕性氣體侵蝕 | (1)耐高溫 (2)耐磨損性 (3)耐腐蝕性 | 工作層:微膨脹耐火澆注料(ZGL-70) 永久層:隔熱澆注料 |
余熱爐本體內襯 | (1)工作溫度 500-600℃ (2)熱蒸汽 | (1)蓄熱少、熱反射大,使鍋爐本身熱損失降到 最低 (2)重量輕 (3)強度高,不易粉化脫落,安全 (4)施工簡便,無需養護,可快速烘烤 (5)使用壽命長,維修方便 | 工作層:輕質保溫磚。少量地方用耐火澆注料。 |