為用戶提供優質的產品和周到的服務
項目 | 鎂鋁尖晶石磚 | |
RT-MA-80 | RT-MA-75 | |
MgO(%)≥ | 82 | 78 |
Al2O3(%)≥ | 10 | 10 |
SiO2(%)≤ | 1.0 | 3.0 |
顯氣孔率(%)≤ | 8 | 19 |
體積密度(g/cm3)≥ | 2.95 | 2.85 |
常溫耐壓強度(MPa) ≥ | 45 | 40 |
荷重軟化溫度T0.6(℃) ≥ | 1700 | 1650 |
熱震穩定性(950℃,風冷)≥ 次 | 120 | 100 |
導熱系數(1000℃)(W/m·K)≤ | 4.0 | 3.8 |
熱膨脹率(1000℃)(%) | 1.2 | 1.2 |
上一條:石灰回轉窯專用粘土磚
下一條:抗剝落高鋁磚、特種高鋁磚、高鋁磚