為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
項(xiàng)目 | 高鋁隔熱磚 | |||||
RTSA-1.2 | RTSA-1.0 | RTSA-0.8L | RTSA-0.7L | RTSA-0.6L | RTSA-0.5L | |
Al2O3 % ≥ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fe2O3 % ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
體積密度 g/m3 ≥ | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa ≥ | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
加熱永久性線變化≤2%的實(shí)驗(yàn)溫度 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 |
導(dǎo)熱系數(shù)350℃±25℃(W/M.K) | 0.55 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
上一條:低鐵高鋁隔熱磚
下一條:輕質(zhì)莫來(lái)石磚