為用戶提供優質的產品和周到的服務
適用范圍: |
項目 | 指標 | ||||||||
MT-10A | MT-10B | MT-10C | MT-14A | MT-14B | MT-14C | MT-18A | MT-18B | MT-180 | |
Mg%≥ | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 72 | 72 | 70 | 69 |
C%≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
顯氣孔率%≥ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
體積密度g/cm3≥ | 3.02 | 2.93 | 2.92 | 2.95 | 2.90 | 2.87 | 2.89 | 2.84 | 2.79 |
耐壓強度mpa | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
高溫抗折強度Mpa | 6 | 5 | 4 | 12 | 12 | / | 10 | 7 | 4 |
抗氧化 | 根據實測數據 |
上一條:鋁鎂碳磚
下一條:出鋼口管磚/套磚/端磚/座磚