為用戶提供優質的產品和周到的服務
牌號 | RTSA-AM92 | ||
最高使用溫度 | ℃ | 1750 | |
化學成分 | Al2O3+SiC | % | Al2O3≥90 |
SiO2 | % | / | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.90 |
抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥8 |
1100℃×3h | MPa | ≥9 | |
1500℃×3h | MPa | ≥12 | |
耐壓強度 | 110℃×24h | MPa | ≥80 |
1100℃×3h | MPa | ≥90 | |
1500℃×3h | MPa | ≥120 | |
燒后線變化率 | 1100℃×3h | % | ±0.3 |
施工參考用水量 | % | 5~ 6 |
上一條:鎂鈣鋯磚