為用戶提供優質的產品和周到的服務
牌號 | RTSA-PA80K | ||
最高使用溫度 | ℃ | 1650 | |
化學成分 | Al2O3+SiC | % | ≥80 |
SiO2 | % | ≥10 | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.60 |
抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥7 |
1100℃×3h | MPa | ≥7 | |
1500℃×3h | MPa | / | |
耐壓強度 | 110℃×24h | MPa | ≥80 |
1100℃×3h | MPa | ≥80 | |
1500℃×3h | MPa | / | |
燒后線變化率 | 1100℃×3h | % | -0.1~ -0.5 |
施工參考用水量 | % | 5~ 6 |
下一條:剛玉、莫來石系列耐火澆注料